Jeep Renegade
1.3 PHEV 190PS AT 4xe Limited
FZG-Nr. | 6.719.391 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 06 / 2022 |
Kilometerstand | 8.417 km |
Leistung | 96 kW / 130 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen BMW 2er-Reihe
216d Active Tourer
FZG-Nr. | 6.849.004 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 44.700 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Mazda CX-3
G121 Revolution Aut.
FZG-Nr. | 6.863.783 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 01 / 2019 |
Kilometerstand | 69.390 km |
Leistung | 89 kW / 121 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA e-Niro
Niro EV 64kWh long Range Platin Aut.
FZG-Nr. | 5.955.961 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 21.650 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
1,6 GDI Hybrid Gold DCT
FZG-Nr. | 1.223.690 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08 / 05 / 2017 |
Kilometerstand | 126.433 km |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,25 MPI ISG Titan
FZG-Nr. | 2.679.848 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 2.102 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA EV6
RWD GT-Line Premium Aut.
FZG-Nr. | 4.897.988 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 32.992 km |
Leistung | 168 kW / 228 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
1,6 GDI GPF Plug-In Hybrid PHEV Gold DCT
FZG-Nr. | 2.679.850 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 51.404 km |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen McLaren Artura
PHEV 7,4kWh
FZG-Nr. | 6.772.229 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 10.000 km |
Leistung | 430 kW / 585 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | ~ andere ~ |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 6.694.542 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 09 / 2023 |
Kilometerstand | 17.615 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 6.694.543 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 17 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 5.151 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Rio
1,25 MPI Titan ISG
FZG-Nr. | 1.259.128 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 21 / 07 / 2017 |
Kilometerstand | 70.327 km |
Leistung | 63 kW / 85 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
EV Long Range 64kWh Silber Aut.
FZG-Nr. | 5.667.279 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 10.031 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 6.111.117 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 11 / 1979 |
Kilometerstand | 165.886 km |
Leistung | 109 kW / 148 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Expression Geartronic
FZG-Nr. | 5.929.484 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 10.308 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Cross Country Pro B4 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 5.917.715 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 26.634 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 4.765.699 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 17.622 km |
Leistung | 227 kW / 309 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 4.464.453 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 14 / 12 / 2020 |
Kilometerstand | 16.500 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEVInscription
FZG-Nr. | 4.107.917 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2021 |
Kilometerstand | 25.278 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Isuzu D-Max
D-MAX Space Cab 4×4 LSE A/T
FZG-Nr. | 6.282.360 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 06 / 2022 |
Kilometerstand | 18.009 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen BMW 3er-Reihe
320d xDrive 48V Mild-Hybrid-Technologie Aut.
FZG-Nr. | 6.032.612 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 22 / 06 / 2022 |
Kilometerstand | 16.755 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Diesel |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA EV6
AWD GT-Line Pro Aut.
FZG-Nr. | 6.017.230 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 10 / 2023 |
Kilometerstand | 7.993 km |
Leistung | 239 kW / 325 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 6.015.475 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 20.218 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV R Design
FZG-Nr. | 5.955.053 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 29.022 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen