Volvo V90
D5 AWD R-Design Geartronic
FZG-Nr. | 44.088 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 09 / 2017 |
Kilometerstand | 139.902 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI GPF Gold
FZG-Nr. | 132.212 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo C40
Recharge Single 67kWh Ultimate
FZG-Nr. | 26.114 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 4.010 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
B4 Plus Dark Aut.
FZG-Nr. | 495.684 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 10.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Ultimate Bright AWD Geartronic
FZG-Nr. | 240.215 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
/GOLD/UVO/1.5 TGDI/MT6/160
FZG-Nr. | 130.029 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
pro ceed 1,6 TGDI GPF GT DCT Aut.
FZG-Nr. | 61.598 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Silber
FZG-Nr. | 172.556 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 14 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 8.384 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | A02800 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 22 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
Cross Country D4 AWD Cross Country Geartronic
FZG-Nr. | 36.539 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 05 / 2017 |
Kilometerstand | 118.004 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Geartronic
FZG-Nr. | 450.332 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 14.152 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
SPORTAGE/LAUNCH EDITION/UVO/1.6 CRDI 48V
FZG-Nr. | 4.410 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.811 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV R Design Expression
FZG-Nr. | 162.081 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 11 / 2020 |
Kilometerstand | 33.000 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen