Volvo XC90
T8 Twin Engine PHEV Inscription
FZG-Nr. | 777.875 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 25.624 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Expression
FZG-Nr. | 163.874 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 17.611 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 10.978 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.614 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | gelb |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV R Design Expression
FZG-Nr. | 162.081 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 11 / 2020 |
Kilometerstand | 33.000 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen