KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Silber DCT
FZG-Nr. | 138.853 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 02 / 2023 |
Kilometerstand | 6.980 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 322.764 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2016 |
Kilometerstand | 110.001 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
B3 Benzin Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 540.091 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
B3 Benzin Core Geartronic
FZG-Nr. | 537.026 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber
FZG-Nr. | 767.685 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.056 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Cross Country Ultimate B4 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 163.539 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 3.412 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Geartronic
FZG-Nr. | 946.857 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 10 / 2021 |
Kilometerstand | 20.812 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
B3 Plus Bright Aut.
FZG-Nr. | 7.818 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10 / 02 / 2023 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI 48V Gold DCT
FZG-Nr. | 107.148 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 16 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 8.758 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen BMW 3er-Reihe
330e PHEV Luxury Line Aut.
FZG-Nr. | 831.210 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 05 / 2017 |
Kilometerstand | 99.283 km |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Lotus Emira
V6 Supercharged First Edition
FZG-Nr. | R10134 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 15.001 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 235.226 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 7.723 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
B4 Plus Dark Aut.
FZG-Nr. | 495.684 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 10.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV Recharge Plus Bright
FZG-Nr. | 978.128 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 4.000 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Expression
FZG-Nr. | 163.874 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 17.611 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen