Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Expression Geartronic
FZG-Nr. | 450.118 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 21.500 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Rio
RIO/NEON/1.2 DPI/MT5/84/P
FZG-Nr. | 781.823 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Rio
RIO/NEON/1.2 DPI/MT5/84/P
FZG-Nr. | 775.478 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,0 T-GDI GPF Titan
FZG-Nr. | 181.306 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 6.245 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Expression
FZG-Nr. | 177.543 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 11.577 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Gold 48V DCT
FZG-Nr. | 177.936 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.731 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S60
Plus, B4 Mild Hybrid, Benzin, Dark
FZG-Nr. | 238.189 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 2.365 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Core 7-sitzer
FZG-Nr. | 954.097 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
EV Long Range 64kWh Gold Aut.
FZG-Nr. | 12.789 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 8.754 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 236.033 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.077 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Core Geartronic
FZG-Nr. | 235.476 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 8.123 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 129.923 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 3.466 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Isuzu D-Max
D-MAX Double Cab 4×4 V-Cross A/T
FZG-Nr. | 8.575 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 13.740 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 5.739 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 24 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 5.656 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen