KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber
FZG-Nr. | 767.685 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.056 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,6 CRDi 48V Silber
FZG-Nr. | 179.290 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV Ultimate Bright
FZG-Nr. | 119.123 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 114 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Silber
FZG-Nr. | 176.884 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
E-NIRO/2F-KLG/GOLD/E-MOTOR/64,8KWH/AT/20
FZG-Nr. | 12.789 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV R Design Expression
FZG-Nr. | 526.215 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 26.680 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 236.033 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.071 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 132.992 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 15 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 8.018 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 129.923 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 3.466 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Tesla Model 3
Standard Range
FZG-Nr. | 727.849 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 20.000 km |
Leistung | 190 kW / 258 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-AMG GT Roadster
FZG-Nr. | 21.560 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 05 / 2018 |
Kilometerstand | 19.000 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Geartronic
FZG-Nr. | 450.332 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 14.152 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Expression
FZG-Nr. | 163.874 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 17.611 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen