KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Titan
FZG-Nr. | 792.427 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Gold 48V DCT
FZG-Nr. | 175.547 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 9.191 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Plus, T4 Plug-in Hybrid, Elektrisch/
FZG-Nr. | 48.781 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V
FZG-Nr. | 147.582 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.418 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 236.033 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.077 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV R Design Expression
FZG-Nr. | 162.081 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 11 / 2020 |
Kilometerstand | 44.000 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen