KIA Rio
1,2 DPI Titan ISG
FZG-Nr. | 810.892 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2023 |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
B4 Ultimate Dark Aut.
FZG-Nr. | 92.937 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 343 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
FZG-Nr. | 813.775 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2023 |
Kilometerstand | 1.003 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 114.476 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 11 km |
Leistung | 168 kW / 229 PS |
Farbe | gelb |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 604.608 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 200 km |
Leistung | 125 kW / 170 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 845.147 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 19.609 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Dark AWD Geartronic
FZG-Nr. | 362.825 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 17 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 1.600 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Audi A4
Avant 3,0 TDI quattro Sport tiptronic
FZG-Nr. | 109.472 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 15 / 06 / 2016 |
Kilometerstand | 101.618 km |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV Inscription
FZG-Nr. | 106.975 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 23.711 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Core 7-sitzer
FZG-Nr. | 954.097 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Audi Q2
2,0 TFSI quattro S-tronic
FZG-Nr. | 27.312 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 53.022 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 236.033 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.077 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
SPORTAGE/LAUNCH EDITION/UVO/1.6 CRDI 48V
FZG-Nr. | 4.410 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.811 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen