KIA Sorento
2,2 CRDi SCR AWD Platin DCT
FZG-Nr. | 6.391.167 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06 / 05 / 2024 |
Kilometerstand | 1.616 km |
Leistung | 142 kW / 193 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V
FZG-Nr. | 6.367.830 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 03 / 2024 |
Kilometerstand | 1.690 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Expression Geartronic
FZG-Nr. | 5.929.484 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 10.308 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Cross Country Pro B4 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 5.917.715 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 26.634 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Lotus Emira
V6 Supercharged First Edition
FZG-Nr. | 5.649.254 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 15.003 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 4.464.453 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 14 / 12 / 2020 |
Kilometerstand | 16.500 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEVInscription
FZG-Nr. | 4.107.917 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2021 |
Kilometerstand | 25.278 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S60
T8 AWD Recharge PHEV Ultimate Dark Aut.
FZG-Nr. | 6.134.153 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 05 / 2024 |
Kilometerstand | 1.460 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA EV6
RWD GT-Line Pro Aut.
FZG-Nr. | 5.959.525 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 05 / 09 / 2024 |
Kilometerstand | 17 km |
Leistung | 168 kW / 228 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,0 T-GDI GPF Silber
FZG-Nr. | 6.337.272 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 20 / 03 / 2024 |
Kilometerstand | 9.351 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
FZG-Nr. | 6.255.889 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 09 / 02 / 2024 |
Kilometerstand | 10.603 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI GPF Silber
FZG-Nr. | 6.255.886 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 29 / 02 / 2024 |
Kilometerstand | 2.144 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Ultimate Bright 7-sitzer
FZG-Nr. | 6.185.992 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2024 |
Kilometerstand | 72 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Recharge Ultimate, T6 eAWD Plug-in Hybrid, Ele
FZG-Nr. | 6.134.152 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 104 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen