Volvo XC40
T2 Core Aut.
FZG-Nr. | 3.360 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
€ 37.790
Leider haben wir das gewünschte Fahrzeug nicht mehr im Bestand. Sie wurden daraufhin auf unsere Fahrzeugübersicht mit möglichst änlichen Angeboten weitergelietet.
FZG-Nr. | 3.360 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 177.543 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 8.770 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
FZG-Nr. | 267.127 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 188.094 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 07 / 2017 |
Kilometerstand | 69.000 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 238.189 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 9 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 803.042 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 13.000 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 163.539 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 243.653 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 23 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 38.196 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 954.097 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 946.857 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 10 / 2021 |
Kilometerstand | 20.812 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 119.123 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 7.818 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 138.784 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 22 / 06 / 2020 |
Kilometerstand | 50.626 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 946.458 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 44.088 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 09 / 2017 |
Kilometerstand | 139.902 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 526.215 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 26.680 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 659.522 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 07 / 2021 |
Kilometerstand | 17.414 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
FZG-Nr. | 26.114 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 1.200 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 236.033 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 8.810 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 235.226 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 1.311 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 235.476 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 1.218 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 495.677 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 10.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 495.684 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 10.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 240.215 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen