KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 238.762 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
€ 33.890
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 238.762 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 21.927 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 17 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | orange |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 252.154 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 3 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
FZG-Nr. | 256.775 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 292.231 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 270.627 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 806.057 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 268.389 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 3 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad allgemein |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 801.974 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 268.705 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad allgemein |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 98.803 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | 05 / 10 / 2023 |
Kilometerstand | 3 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 769.610 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 9 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 180.919 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 62.778 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 50 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 10.100 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Leistung | 320 kW / 435 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 99.604 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 174.518 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad allgemein |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 537.026 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 115.577 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 9 km |
Leistung | 168 kW / 228 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 116.127 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 13 km |
Leistung | 168 kW / 228 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 235.074 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | 253.002 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | R13246 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 35 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | gelb |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
FZG-Nr. | S23259 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
MwSt. ausweisbar
Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen