FZG-Nr. | 521.334 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 31 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 20.410 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Alfa Romeo Giulietta
Super 1,4 TB
FZG-Nr. | 439.647 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 31 / 10 / 2016 |
Kilometerstand | 51.000 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,25 MPI ISG Titan
FZG-Nr. | 717.287 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 26 / 08 / 2022 |
Kilometerstand | 230 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Plus Bright 5-sitzer
FZG-Nr. | 830.994 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 13.441 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sorento
2,2 CRDi SCR AWD GT-Line Aut.
FZG-Nr. | 579.676 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 11 / 2019 |
Kilometerstand | 41.407 km |
Leistung | 147 kW / 200 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV R Design
FZG-Nr. | 106.793 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 28.920 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 658.928 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10 / 09 / 2014 |
Kilometerstand | 176.000 km |
Leistung | 133 kW / 181 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 845.519 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 24.616 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T6 AWD Momentum
FZG-Nr. | 61.641 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 21 / 01 / 2016 |
Kilometerstand | 71.172 km |
Leistung | 235 kW / 320 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
B4 Plus Dark Aut.
FZG-Nr. | 495.690 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 9.000 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
D4 AWD Summum Geartronic
FZG-Nr. | 547.269 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 10 / 2013 |
Kilometerstand | 145.543 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mini Mini R50/R56
MINI JCW COOPER S 1,6
FZG-Nr. | 187.191 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 04 / 2011 |
Kilometerstand | 112.000 km |
Leistung | 155 kW / 211 PS |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen BMW 5er-Reihe
520d 48 V Touring Aut.
FZG-Nr. | J79018 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 10 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 21.500 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen BMW 5er-Reihe
530e PHEV xDrive Aut.
FZG-Nr. | J46884 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 20.187 km |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 845.147 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 19.609 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
Cross Country D3 Kinetic
FZG-Nr. | 37.688 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 04 / 2017 |
Kilometerstand | 146.500 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 CRDI SCR MHD AWD GT-Line DCT Aut.
FZG-Nr. | 91.262 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 08 / 2021 |
Kilometerstand | 27.180 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Audi A4
Avant 3,0 TDI quattro Sport tiptronic
FZG-Nr. | 109.472 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 15 / 06 / 2016 |
Kilometerstand | 101.618 km |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | D63490 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 37.454 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
B4 AWD R Design Geartronic
FZG-Nr. | 178.584 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 28.000 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
Cross Country B5 AWD Cross Country Pro Geartronic
FZG-Nr. | 88.622 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 15.269 km |
Leistung | 184 kW / 250 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pro, Pure Electric Recharge Ultimate
FZG-Nr. | 764.944 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 3.080 km |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 Twin Engine PHEV Inscription Geartronic
FZG-Nr. | 392.798 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 05 / 2020 |
Kilometerstand | 18.813 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Expression Geartronic
FZG-Nr. | 450.118 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 21.500 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen