Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Recharge Twin Plus
FZG-Nr. | 237.465 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Ext. Range Plus
FZG-Nr. | 240.359 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 2.200 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Ext. Range Plus
FZG-Nr. | 235.074 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Recharge Twin Ultimate
FZG-Nr. | 253.002 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Plus, Single Motor Extended Range, E
FZG-Nr. | 240.590 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV Recharge Plus Dark
FZG-Nr. | 110.571 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T4 Recharge PHEV Recharge Core
FZG-Nr. | 110.540 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T5 AWD Inscription
FZG-Nr. | 501.278 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2019 |
Kilometerstand | 51.500 km |
Leistung | 184 kW / 250 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
D5 R-Design AWD Geartronic
FZG-Nr. | 99.207 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 04 / 2018 |
Kilometerstand | 118.500 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Core Geartronic
FZG-Nr. | 983.659 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 263.653 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 02 / 2023 |
Kilometerstand | 7.319 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Plus Dark 7-sitzer
FZG-Nr. | 847.856 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 18.401 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | beige |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 849.420 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 06 / 2022 |
Kilometerstand | 25.658 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Ultimate, B4 AWD Mild Hybrid, Benzin, Bright
FZG-Nr. | 109.870 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 1.652 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad allgemein |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Ultimate, B4 AWD Mild Hybrid, Benzin, Dark
FZG-Nr. | 113.069 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV Recharge Ultimate Dark
FZG-Nr. | 109.062 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
B3 Plus Bright Aut.
FZG-Nr. | 109.296 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Plus Bright 7-sitzer
FZG-Nr. | 154.812 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T8 AWD Recharge PHEV Polestar Engineered Geartronic
FZG-Nr. | 384.625 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Plus, B4 Mild Hybrid, Benzin, Bright
FZG-Nr. | 217.412 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 25 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 481 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo C40
Recharge Single 67kWh Ultimate
FZG-Nr. | 65.757 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2023 |
Kilometerstand | 3.500 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 Twin Engine PHEV R-Design
FZG-Nr. | 61.308 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11 / 12 / 2018 |
Kilometerstand | 82.000 km |
Leistung | 235 kW / 320 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
B4 AWD Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 194.506 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 1 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV R Design
FZG-Nr. | 106.793 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 16 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 28.920 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen