Volvo XC60
Black Edition Ultra, T8 AWD Plug-in Hybrid, Elektrisch/Benzin
FZG-Nr. | 6.430.883 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Jeep Renegade
1.3 PHEV 190PS AT 4xe Limited
FZG-Nr. | 6.719.391 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 27 / 06 / 2022 |
Kilometerstand | 8.417 km |
Leistung | 96 kW / 130 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen BMW 2er-Reihe
216d Active Tourer
FZG-Nr. | 6.849.004 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 44.700 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Mazda CX-3
G121 Revolution Aut.
FZG-Nr. | 6.863.783 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 01 / 2019 |
Kilometerstand | 69.390 km |
Leistung | 89 kW / 121 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA e-Niro
Niro EV 64kWh long Range Platin Aut.
FZG-Nr. | 5.955.961 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 07 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 21.650 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
1,6 GDI Hybrid Gold DCT
FZG-Nr. | 1.223.690 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 08 / 05 / 2017 |
Kilometerstand | 126.433 km |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,25 MPI ISG Titan
FZG-Nr. | 2.679.848 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 2.102 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA EV6
RWD GT-Line Premium Aut.
FZG-Nr. | 4.897.988 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 29 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 32.992 km |
Leistung | 168 kW / 228 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
1,6 GDI GPF Plug-In Hybrid PHEV Gold DCT
FZG-Nr. | 2.679.850 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 51.404 km |
Leistung | 77 kW / 105 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 6.193.974 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2023 |
Kilometerstand | 7.358 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen McLaren Artura
PHEV 7,4kWh
FZG-Nr. | 6.772.229 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 10.000 km |
Leistung | 430 kW / 585 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | ~ andere ~ |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 6.694.542 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 06 / 09 / 2023 |
Kilometerstand | 17.615 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
Core, B4 Mild Hybrid,
FZG-Nr. | 6.185.993 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 16 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 6.694.543 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 17 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 5.151 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo EX30
Plus, Single Motor Extended Range, Vollelektrisch
FZG-Nr. | 6.345.186 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 17 km |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo EX30
Single Motor Extended Range 69kWh Ultra
FZG-Nr. | 6.345.185 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 08 / 2024 |
Kilometerstand | 2.000 km |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo EX30
Ultra, Twin Motor Performance, Vollelektrisch
FZG-Nr. | 6.345.184 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Leistung | 116 kW / 158 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
B3 Plus Dark Aut.
FZG-Nr. | 6.339.245 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2024 |
Kilometerstand | 53 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Vorderrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Ultimate Bright Geartronic
FZG-Nr. | 6.339.244 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2024 |
Kilometerstand | 1.200 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Ultimate Dark Geartronic
FZG-Nr. | 6.339.243 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 16 / 05 / 2024 |
Kilometerstand | 2.795 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T6 AWD Recharge PHEV Ultimate Dark Geartronic
FZG-Nr. | 6.339.242 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2024 |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Hybrid Elektro/Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
Recharge Ultimate, T6 AWD Plug-in Hybrid, Elektrisch/Benzin, Brig
FZG-Nr. | 6.339.241 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin |
Antrieb | Allrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo EX30
Plus, Single Motor Extended Range, Vollelektrisch
FZG-Nr. | 6.258.574 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 285 km |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Volvo EX30
Plus, Single Motor Extended Range, Vollelektrisch
FZG-Nr. | 6.247.390 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 115 km |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Farbe | gelb |
Kraftstoffart | Elektro |
Antrieb | Hinterrad |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen