Audi A4
Avant 3,0 TDI quattro Sport tiptronic
FZG-Nr. | 109.472 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 15 / 06 / 2016 |
Kilometerstand | 101.618 km |
Leistung | 200 kW / 272 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | D63490 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 05 / 2019 |
Kilometerstand | 37.454 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
B4 AWD R Design Geartronic
FZG-Nr. | 178.584 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 28.000 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
Cross Country B5 AWD Cross Country Pro Geartronic
FZG-Nr. | 88.622 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 15.269 km |
Leistung | 184 kW / 250 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pro, Pure Electric Recharge Ultimate
FZG-Nr. | 764.944 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 12 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 3.080 km |
Leistung | 80 kW / 109 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 Twin Engine PHEV Inscription Geartronic
FZG-Nr. | 392.798 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 05 / 2020 |
Kilometerstand | 18.813 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Expression Geartronic
FZG-Nr. | 450.118 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 21.500 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV Inscription
FZG-Nr. | 106.975 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 28 / 12 / 2021 |
Kilometerstand | 23.711 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Cross Country Pro B4 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 147.675 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 26.485 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 322.764 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2016 |
Kilometerstand | 110.001 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Cross Country Pro D5 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 111.325 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 22 / 01 / 2020 |
Kilometerstand | 41.436 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Audi Q2
2,0 TFSI quattro S-tronic
FZG-Nr. | 27.312 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 53.022 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
B4 Plus Dark Aut.
FZG-Nr. | 495.684 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 10.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-AMG GT Roadster
FZG-Nr. | 21.560 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 05 / 2018 |
Kilometerstand | 19.000 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | A02800 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 22 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Geartronic
FZG-Nr. | 450.332 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 14.152 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Expression
FZG-Nr. | 163.874 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 17.611 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV R Design Expression
FZG-Nr. | 162.081 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 11 / 2020 |
Kilometerstand | 44.000 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen