Volvo XC90
B5 AWD Ultimate Dark 7-sitzer
FZG-Nr. | 946.458 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 2.500 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Silber
FZG-Nr. | 176.884 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
E-NIRO/2F-KLG/GOLD/E-MOTOR/64,8KWH/AT/20
FZG-Nr. | 12.789 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI GPF Gold
FZG-Nr. | 132.212 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Lotus Emira
V6 Supercharged First Edition
FZG-Nr. | R10134 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 15.001 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo C40
Recharge Single 67kWh Ultimate
FZG-Nr. | 26.114 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 41.250 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 236.033 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.071 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 235.226 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 7.723 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Core Geartronic
FZG-Nr. | 235.476 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 5.890 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 132.992 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 15 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 8.018 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
/GOLD/UVO/1.5 TGDI/MT6/160
FZG-Nr. | 130.029 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
pro ceed 1,6 TGDI GPF GT DCT Aut.
FZG-Nr. | 61.598 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 8.846 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV Recharge Plus Bright
FZG-Nr. | 978.128 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 4.000 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 129.923 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 3.466 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 CRDI 48V Silber
FZG-Nr. | 81.976 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 09 / 2022 |
Kilometerstand | 7.165 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Silber
FZG-Nr. | 172.556 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 14 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 8.384 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 CRDI Silber
FZG-Nr. | 71.547 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 09 / 2022 |
Kilometerstand | 9.182 km |
Leistung | 85 kW / 116 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Isuzu D-Max
D-MAX Double Cab 4×4 V-Cross A/T
FZG-Nr. | 8.575 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 12.000 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 5.739 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 24 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 2.500 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 10.978 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.623 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | gelb |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
SPORTAGE/LAUNCH EDITION/UVO/1.6 CRDI 48V
FZG-Nr. | 4.410 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.811 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen