Volvo V90
Cross Country Ultimate B4 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 163.539 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 8.739 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Core 7-sitzer
FZG-Nr. | 954.097 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV Ultimate Bright
FZG-Nr. | 119.123 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 114 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,0 TGDI GPF Silber
FZG-Nr. | 136.698 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 7.613 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | orange |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Audi Q2
2,0 TFSI quattro S-tronic
FZG-Nr. | 27.312 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 53.022 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
B3 Plus Bright Aut.
FZG-Nr. | 7.818 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10 / 02 / 2023 |
Kilometerstand | 5.500 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Silber
FZG-Nr. | 176.884 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 20 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.752 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
EV Long Range 64kWh Gold Aut.
FZG-Nr. | 12.789 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 8.754 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI GPF Gold
FZG-Nr. | 132.212 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Lotus Emira
V6 Supercharged First Edition
FZG-Nr. | R10134 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 15.002 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo C40
Recharge Single 67kWh Ultimate
FZG-Nr. | 26.114 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.500 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 236.033 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.077 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 235.226 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.613 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Core Geartronic
FZG-Nr. | 235.476 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 8.123 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
B4 Plus Dark Aut.
FZG-Nr. | 495.684 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2022 |
Kilometerstand | 10.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
/GOLD/UVO/1.5 TGDI/MT6/160
FZG-Nr. | 130.029 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Gold DCT
FZG-Nr. | 129.923 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 3.466 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mercedes-Benz AMG GT
Mercedes-AMG GT Roadster
FZG-Nr. | 21.560 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 05 / 2018 |
Kilometerstand | 19.000 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | A02800 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 22 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 350 kW / 476 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Isuzu D-Max
D-MAX Double Cab 4×4 V-Cross A/T
FZG-Nr. | 8.575 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 13.740 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
T6 AWD Recharge PHEV R-Design Geartronic
FZG-Nr. | 450.332 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 19 / 05 / 2021 |
Kilometerstand | 14.152 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Expression
FZG-Nr. | 163.874 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 02 / 2021 |
Kilometerstand | 17.611 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 5.739 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 24 / 06 / 2021 |
Kilometerstand | 5.656 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 10.978 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 8.669 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | gelb |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen