FZG-Nr. | 3.360 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V DCT
FZG-Nr. | 148.014 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
FZG-Nr. | 769.502 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 20 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Expression
FZG-Nr. | 177.543 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 11 / 2021 |
Kilometerstand | 8.770 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Dark AWD Geartronic
FZG-Nr. | 267.127 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Tesla Model Y
Long Range AWD
FZG-Nr. | 241.410 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 03 / 2022 |
Kilometerstand | 31.500 km |
Leistung | 258 kW / 351 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
D4 Dynamic AWD Geartronic
FZG-Nr. | 188.094 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 07 / 2017 |
Kilometerstand | 69.000 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
2,0 CRDI AWD GT-Line Aut.
FZG-Nr. | 148.518 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 25 / 08 / 2016 |
Kilometerstand | 110.182 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | beige |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,5 TGDI Gold 48V DCT
FZG-Nr. | 177.936 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S60
Plus, B4 Mild Hybrid, Benzin, Dark
FZG-Nr. | 238.189 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 9 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI PHEV AWD Gold Aut.
FZG-Nr. | 64.564 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 132 kW / 180 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber
FZG-Nr. | 767.685 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.002 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V
FZG-Nr. | 147.582 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 01 / 2023 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,6 CRDi 48V Silber
FZG-Nr. | 179.290 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV R Design Geartronic
FZG-Nr. | 803.042 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 01 / 2022 |
Kilometerstand | 13.000 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Cross Country Ultimate B4 AWD Geartronic
FZG-Nr. | 163.539 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T4 AWD Inscription Geartronic
FZG-Nr. | 243.653 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 23 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 38.196 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Core 7-sitzer
FZG-Nr. | 954.097 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T6 AWD Recharge PHEV Inscription Geartronic
FZG-Nr. | 946.857 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 10 / 2021 |
Kilometerstand | 20.812 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S90
T8 AWD Recharge PHEV Ultimate Bright
FZG-Nr. | 119.123 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 20 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,0 TGDI GPF Silber
FZG-Nr. | 136.698 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 1.346 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | orange |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 101.263 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 11 / 2022 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Audi Q2
2,0 TFSI quattro S-tronic
FZG-Nr. | 27.312 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 01 / 02 / 2019 |
Kilometerstand | 53.000 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mini Mini R57 Cabrio
MINI COOPER S Cabrio 1,6
FZG-Nr. | 366.204 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 05 / 2013 |
Kilometerstand | 101.845 km |
Leistung | 135 kW / 184 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen