KIA Rio
1,0 TGDI GPF Silber ISG
FZG-Nr. | 786.634 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 30 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 18 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 74.694 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 09 / 2022 |
Kilometerstand | 25.960 km |
Leistung | 239 kW / 325 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T8 AWD Recharge PHEV Inscription Geartronic
FZG-Nr. | 773.395 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 18 / 12 / 2020 |
Kilometerstand | 65.208 km |
Leistung | 223 kW / 303 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Picanto
1,2 MPI ISG Gold
FZG-Nr. | 117.243 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 08 / 2016 |
Kilometerstand | 56.571 km |
Leistung | 63 kW / 85 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Fiat 124 Spider
Lusso 1,4 Turbo Multi Air
FZG-Nr. | 118.705 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 07 / 2017 |
Kilometerstand | 51.118 km |
Leistung | 103 kW / 140 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Polestar Polestar 2
2 Long Range 78kWh Dual Motor MY23
FZG-Nr. | 157.602 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 06 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 6.980 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI Silber
FZG-Nr. | 238.762 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 5 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Silber DCT
FZG-Nr. | 165.206 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11 / 09 / 2023 |
Kilometerstand | 14.796 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,0 TGDI ISG GPF Silber
FZG-Nr. | 178.891 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 20 / 11 / 2023 |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,0 TGDI ISG GPF Silber
FZG-Nr. | 178.893 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 20 / 11 / 2023 |
Kilometerstand | 55 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
D4 Kinetic AWD Geartronic
FZG-Nr. | 788.242 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 02 / 06 / 2015 |
Kilometerstand | 213.575 km |
Leistung | 140 kW / 190 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Opel Astra
ST 1,4 Turbo Ecotec Direct Inj. Innovation St./St.
FZG-Nr. | 41.040 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 03 / 2017 |
Kilometerstand | 112.789 km |
Leistung | 92 kW / 125 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Isuzu D-Max
D-MAX Double Cab 4×4 V-Cross A/T
FZG-Nr. | 21.927 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 17 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | orange |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,4 MPI Silber
FZG-Nr. | 25.157 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 04 / 01 / 2019 |
Kilometerstand | 51.777 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,4 MPI GPF Titan
FZG-Nr. | 68.536 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 03 / 10 / 2019 |
Kilometerstand | 33.249 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 252.154 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 3 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electr 82kWh Ext. Range Ultimate
FZG-Nr. | 256.775 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electr 82kWh Ext. Range Ultimate
FZG-Nr. | 292.231 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Recharge Twin Ultimate
FZG-Nr. | 270.627 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 806.057 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Ultimate, Twin Motor, Elektrisch
FZG-Nr. | 268.389 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 3 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad allgemein |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T6 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 801.974 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Ultimate, Twin Motor, Elektrisch
FZG-Nr. | 268.705 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad allgemein |
auf den Merkzettel entfernen Volvo C40
Recharge Plus, Single Motor Extended Range, El
FZG-Nr. | 98.803 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | 05 / 10 / 2023 |
Kilometerstand | 3 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen