KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber
FZG-Nr. | 811.576 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 15 / 06 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
1,5 TGDI 48V GPF Silber DCT
FZG-Nr. | 165.206 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11 / 09 / 2023 |
Kilometerstand | 200 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Niro
EV Long Range 64kWh Gold Aut.
FZG-Nr. | 74.634 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 04 / 09 / 2023 |
Kilometerstand | 15 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Recharge Twin Plus
FZG-Nr. | 237.465 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Ext. Range Plus
FZG-Nr. | 240.359 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 2.200 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Ext. Range Plus
FZG-Nr. | 235.074 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 185 kW / 252 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Pure Electric 82kWh Recharge Twin Ultimate
FZG-Nr. | 253.002 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 0 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Recharge Plus, Single Motor Extended Range, E
FZG-Nr. | 240.590 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV Recharge Plus Dark
FZG-Nr. | 110.571 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T4 Recharge PHEV Recharge Core
FZG-Nr. | 110.540 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 95 kW / 129 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Gold DCT Aut.
FZG-Nr. | 847.318 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,4 MPI ISG Gold
FZG-Nr. | 176.699 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 15 / 06 / 2018 |
Kilometerstand | 45.487 km |
Leistung | 73 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Polestar Polestar
2 Long Range Dual Motor plus
FZG-Nr. | 82.072 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 11 / 07 / 2022 |
Kilometerstand | 34.452 km |
Leistung | 300 kW / 408 PS |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mercedes-Benz C-Klasse
C 250 d T Avantgarde Aut.
FZG-Nr. | 643.411 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 13 / 09 / 2017 |
Kilometerstand | 96.500 km |
Leistung | 150 kW / 204 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Lotus Emira
V6 Supercharged First Edition
FZG-Nr. | R13246 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 35 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | gelb |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sorento
1,6 T-GDI Plug-In Hybrid GPF AWD Gold Aut.
FZG-Nr. | 203.560 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 25 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Leistung | 132 kW / 180 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Lotus Emira
V6 Supercharged First Edition
FZG-Nr. | S23259 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 15 km |
Leistung | 298 kW / 405 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T5 AWD Inscription
FZG-Nr. | 501.278 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 24 / 04 / 2019 |
Kilometerstand | 51.500 km |
Leistung | 184 kW / 250 PS |
Farbe | braun |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed SW 1,6 CRDi SCR ISG Silber 48V DCT
FZG-Nr. | 165.064 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 10 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | 4.918 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 14 / 12 / 2020 |
Kilometerstand | 15.500 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Hinterradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 CRDI SCR MHD GT-Line Aut.
FZG-Nr. | 184.769 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 6 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA EV6
AWD GT-Upgrade Aut.
FZG-Nr. | 143.660 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 07 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 5.000 km |
Leistung | 430 kW / 585 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sorento
2,2 CRDi SCR AWD Platin DCT
FZG-Nr. | 225.601 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 25 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 1.500 km |
Leistung | 142 kW / 193 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
D5 R-Design AWD Geartronic
FZG-Nr. | 99.207 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 04 / 2018 |
Kilometerstand | 118.500 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen