KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Titan
FZG-Nr. | 773.954 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Rio
RIO/NEON/1.2 DPI/MT5/84/P
FZG-Nr. | 781.823 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 0 kW / 0 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Rio
RIO/NEON/1.2 DPI/MT5/84/P
FZG-Nr. | 775.478 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 27 / 04 / 2023 |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,0 T-GDI GPF Titan
FZG-Nr. | 181.306 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 6.245 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Titan
FZG-Nr. | 792.428 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 02 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 3.265 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V60
Plus, B3 Mild Hybrid, Benzin, Dark
FZG-Nr. | 540.091 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo S60
Ultimate, B4 Mild Hybrid, Benzin, Bright Inscription
FZG-Nr. | 236.554 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 2.832 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | silber |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Core Geartronic
FZG-Nr. | 235.476 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 22 / 12 / 2022 |
Kilometerstand | 8.123 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Xceed
/GOLD/UVO/1.5 TGDI/MT6/160
FZG-Nr. | 130.029 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 10 / 2022 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 118 kW / 160 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
T6 AWD Recharge PHEV R Design Expression
FZG-Nr. | 162.081 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 09 / 11 / 2020 |
Kilometerstand | 44.000 km |
Leistung | 186 kW / 253 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad zuschaltbar |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen