Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Core Geartronic
FZG-Nr. | 983.659 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 12 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 8 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
B4 Plus Bright Geartronic
FZG-Nr. | 263.653 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 23 / 02 / 2023 |
Kilometerstand | 7.319 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Rio
1,2 DPI Titan ISG
FZG-Nr. | 820.670 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 62 kW / 84 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Polestar Polestar
2 Long Range 78kWh Single Motor
FZG-Nr. | 77.576 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 25 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 18.090 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
FZG-Nr. | 848.648 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 31 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 8.000 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Plus Dark 7-sitzer
FZG-Nr. | 847.856 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 05 / 05 / 2022 |
Kilometerstand | 18.401 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | beige |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
T8 AWD Recharge PHEV Plus Dark Geartronic
FZG-Nr. | 849.420 |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 20 / 06 / 2022 |
Kilometerstand | 25.658 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen KIA Sportage
1,6 TGDI 48V Silber DCT
FZG-Nr. | 182.664 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 19 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 8.004 km |
Leistung | 110 kW / 150 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG GT-Line 48V DCT Aut.
FZG-Nr. | 837.356 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 11 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 88 kW / 120 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber
FZG-Nr. | 843.712 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 29 / 06 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
FZG-Nr. | 837.421 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 21 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | schwarz |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA cee'd
ceed 1,6 CRDi 48V Silber
FZG-Nr. | 184.420 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 24 / 03 / 2023 |
Kilometerstand | 3.500 km |
Leistung | 100 kW / 136 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom/Diesel |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Ultimate, B4 AWD Mild Hybrid, Benzin, Bright
FZG-Nr. | 109.870 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 18 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 1.652 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Allrad allgemein |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
Ultimate, B4 AWD Mild Hybrid, Benzin, Dark
FZG-Nr. | 113.069 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 4 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
FZG-Nr. | 837.426 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 21 / 07 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber DCT Aut.
FZG-Nr. | 826.407 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2023 |
Kilometerstand | 9.900 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | rot |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
T5 Recharge PHEV Recharge Ultimate Dark
FZG-Nr. | 109.062 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Leistung | 132 kW / 179 PS |
Farbe | weiß |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC40
B3 Plus Bright Aut.
FZG-Nr. | 109.296 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 7 km |
Leistung | 120 kW / 163 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC90
B5 AWD Plus Bright 7-sitzer
FZG-Nr. | 154.812 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 100 km |
Leistung | 173 kW / 235 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Diesel |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo XC60
T8 AWD Recharge PHEV Polestar Engineered Geartronic
FZG-Nr. | 384.625 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 1.000 km |
Leistung | 228 kW / 310 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Strom/Benzin |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Volvo V90
Plus, B4 Mild Hybrid, Benzin, Bright
FZG-Nr. | 217.412 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 25 / 08 / 2023 |
Kilometerstand | 481 km |
Leistung | 145 kW / 197 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen Volvo C40
Recharge Single 67kWh Ultimate
FZG-Nr. | 65.757 |
Fahrzeugtype | Vorführwagen |
Erstzulassung | 28 / 06 / 2023 |
Kilometerstand | 3.500 km |
Leistung | 170 kW / 231 PS |
Farbe | blau |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen KIA Stonic
1,0 TGDI GPF ISG Silber
FZG-Nr. | 811.593 |
Fahrzeugtype | Neuwagen |
Erstzulassung | Neuwagen |
Kilometerstand | 10 km |
Leistung | 74 kW / 100 PS |
Farbe | grau |
Kraftstoffart | Benzin bleifrei |
Antrieb | Vorderradantrieb |
auf den Merkzettel entfernen FZG-Nr. | GRENT |
Fahrzeugtype | Gebrauchtwagen |
Erstzulassung | 30 / 09 / 2022 |
Kilometerstand | 16.000 km |
Leistung | 239 kW / 325 PS |
Farbe | grün |
Kraftstoffart | Strom |
Antrieb | Allrad permanent |
auf den Merkzettel entfernen Mit der Nutzung dieser Webseite, erklären Sie sich der Verwendung von Cookies einverstanden. mehr Informationen